| 序號 | 姓名 | 畢業(yè)學校 | ||||||
| 1 | 李清 | 井研縣研城中學 | ||||||
| 2 | 何鈺婷 | 實驗中學 | ||||||
| 3 | 王俊超 | 更生學校 | ||||||
| 4 | 袁一丹 | 佑君中學 | ||||||
| 5 | 王慷 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 6 | 徐雪 | 更生學校 | ||||||
| 7 | 陳揚揚 | 井研縣研城中學 | ||||||
| 8 | 熊躍柯 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 9 | 李遠誼 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 10 | 向家妙 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 11 | 鐘宇航 | 實驗中學 | ||||||
| 12 | 周鵬程 | 井研縣黃缽初中 | ||||||
| 13 | 王藝霖 | 井研縣研城中學 | ||||||
| 14 | 張錕 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 15 | 沈福強 | 更生學校 | ||||||
| 16 | 王櫻樵 | 更生學校 | ||||||
| 17 | 劉肸 | 樂山十二中 | ||||||
| 18 | 陳旭 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 19 | 盧玥陽 | 實驗中學 | ||||||
| 20 | 李艷 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 21 | 王毅 | 實驗中學 | ||||||
| 22 | 楊莎莎 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 23 | 王科崳 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 24 | 張李貝貝 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 25 | 趙磊 | 樂山十二中 | ||||||
| 26 | 宋玉婷 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 27 | 楊颙碩 | 實驗中學 | ||||||
| 28 | 張師琴 | 峨邊中學 | ||||||
| 29 | 曹雅瀾 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 30 | 許夢佳 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 31 | 謝孟航 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 32 | 孫佳儀 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 33 | 陳浩 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 34 | 袁昭輝 | 實驗中學 | ||||||
| 35 | 徐巍璦 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 36 | 何林峰 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 37 | 李玉蓮 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 38 | 鄧鴻峰 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 39 | 羅偉旗 | 實驗中學 | ||||||
| 40 | 胡文昕 | 實驗中學 | ||||||
| 41 | 王齊興 | 實驗中學 | ||||||
| 42 | 楊雨茹 | 樂山十二中 | ||||||
| 43 | 王藤錦 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 44 | 夏忠琪 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 45 | 周陸菲 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 46 | 謝威 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 47 | 易享宇 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 48 | 陳文奕 | 樂山十二中 | ||||||
| 49 | 張佳敏 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 50 | 侯成 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 51 | 楊一 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 52 | 王雪梅 | 茅橋中學 | ||||||
| 53 | 袁安華 | 藝術實驗學校 | ||||||
| 54 | 黃敏 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 55 | 劉宇佳 | 實驗中學 | ||||||
| 56 | 王梆南 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 57 | 潘銳 | 實驗中學 | ||||||
| 58 | 魏立松 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 59 | 夏若愚 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 60 | 先陽 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 61 | 張雅婷 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 62 | 趙薇 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 63 | 宋世豪 | 井研縣磨池初中 | ||||||
| 64 | 孔令媛 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 65 | 羅淑敏 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 66 | 宋銘科 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 67 | 張偉豪 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 68 | 范珂 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 69 | 李思佳 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 70 | 劉思佳 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 71 | 廖若巧 | 樂山七中通江校區(qū) | ||||||
| 72 | 羅鎮(zhèn) | 樂山十二中 | ||||||
| 73 | 李子昱 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 74 | 郭力毅 | 實驗中學 | ||||||
| 75 | 杜婷 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 76 | 闞凱勵 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 77 | 彭婷 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 78 | 謝勇軍 | 樂山十二中 | ||||||
| 79 | 程雨涵 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 80 | 丁倩 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 81 | 龔明東 | 樂山七中王浩兒校區(qū) | ||||||
| 82 | 余芊玥 | 實驗中學 | ||||||
| 83 | 歐其星喜 | 峨邊民族中學 | ||||||
| 84 | 徐琳 | 樂山十二中 | ||||||
| 85 | 雷雅婷 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 86 | 趙麗佳 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 87 | 呂維益 | 樂山外國語學校 | ||||||
| 88 | 胡雨薇 | 樂山五中斑竹灣校 | ||||||
| 89 | 粟一洪 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 90 | 徐佳俐 | 樂山五中兌陽灣校區(qū) | ||||||
| 91 | 鄧歡 | 實驗中學 | ||||||
| 92 | 徐珮嘉 | 實驗中學 | ||||||
| 93 | 黃麗 | 
        最近更新
     
 
        熱門文章
     
 版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356  |